| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Измеряемая среда | питьевая холодная и горячая вода по СаН ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Питание счётчика воды | от ДПЛС |
| Резервное питание | литиевый элемент питания CR2032 |
| Ток потребления счётчика воды в режиме работы от ДПЛС, мА | не более 1 |
| Ток потребления счётчика воды в режиме работы от литиевого элемента питания CR2032, мкА | не более 500 |
| Масса, г | не более 850 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от плюс 1 до +40 |
| Время технической готовности счётчика воды к работе, с | 5 |
| Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80%, °С | от плюс 5 до +50 |
| Температура измеряемой среды, °С | от плюс 5 до + 90 |
| Габаритные размеры, мм | не более 110x72x78,5 |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
| Средний срок службы счётчика воды, лет | не менее 12 |
| Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |
| Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч | не менее 80000 |
| Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
| Ёмкость счетного механизма, м3 | 99999 |
| Номинальное давление | не более 1 МПа |
| Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 |
Сертификат об утверждении типа средств измерений №60424-15 (433 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (245 Кб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Радиоканальная схема с любыми приборами учета и защитой от утечек воды (2 Mб) 
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Проводная схема с любыми приборами учета и защитой от утечек воды (2 Mб) 
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Проводная схема с приборами учета под ТМ BOLID (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (523 Кб) 
Bim-модель для Revit (832 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Счетчик воды "СВК-15-3-2-Б", шт. | 2 852 | купить |