| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Маркировка взрывозащиты: | "С2000-Спектрон-207-Exi" (корпус из ABS-пластика) | 0Ex ia IIC T6 Ga X |
| "С2000-Спектрон-207-Exi-М" (корпус из оцинкованной стали) | 0Ex ia IIC T6 Ga X | |
| "С2000-Спектрон-207-Exm" (корпус из ABS-пластика) | 1Ex mb IIC T6 Gb X | |
| "С2000-Спектрон-207-Exm-М" (корпус из оцинкованной стали) | 1Ex mb IIC T6 Gb X / Ex mb IIIC T85°C Db Х | |
| Инерционность извещателя, с | не более 30 | |
| Угол обзора | 90° | |
| Чувствительность | 2 класс | |
| Спектральная чувствительность, нм | 4,3 | |
| Устойчивость к прямому свету, лк | лампы накаливания | 50000 |
| лампы люминесцентные | 50000 | |
| Диапазон температур | от минус 30 до +50°C | |
| Степень защиты оболочки: | IP68 | |
| Климатическое исполнение | О1 | |
| Габаритные размеры, мм | "С2000-Спектрон-207-Exi", "С2000-Спектрон-207-Exm" | 158х84х73 |
| "С2000-Спектрон-207-Exi-М", "С2000-Спектрон-207-Exm-М" | 110х105х117 | |
| Масса, кг | "С2000-Спектрон-207-Exi", "С2000-Спектрон-207-Exm" | 0,4 |
| "С2000-Спектрон-207-Exi-М", "С2000-Спектрон-207-Exm-М" | 0,8 | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование извещателя | программа UProg.exe | |
| Тип монтажа | настенный | |
Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ (285 Кб) 
Сертификат соответствия ИГС (1 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 (9 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 (2 Mб) 
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О распространении действия сертификата" (370 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (272 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Этикетка (484 Кб) 
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб) 