| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
| Маркировка взрывозащиты по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.2-2014 (IEC 60079-0:2011): | "С2000Р-Спектрон-609-Exd-А" | 1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х |
| "С2000Р-Спектрон-609-Exd-М" и "С2000Р-Спектрон-609-Exd-Н" | РВ Ex db I Mb Х / 1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | |
| Элемент питания: | основной | CR123A, 3.0 В (2 шт) |
| резервный | CR123A, 3.0 В (1 шт) | |
| Среднее время работы в дежурном режиме*: | от основного источника питания, лет | 3 |
| от резервного источника питания, не менее, мес. | 3 | |
| Угол обзора | 90° | |
| Чувствительность по ГОСТ Р 53325-2012 | 1 класс | |
| Спектральная чувствительность: | УФ, нм | 185-260 |
| ИК, нм | 4300 | |
| Устойчивость к прямому свету: | лампы накаливания, не менее, лк | 150000 |
| люминесцентные лампы, не менее, лк | 150000 | |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP66/IP68 | |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О1 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +75 | |
| Относительная влажность | до 93% при 20 °С | |
| Масса: | "С2000Р-Спектрон-609-Exd-А", кг | не более 2,8 |
| "С2000Р-Спектрон-609-Exd-М" и "С2000Р-Спектрон-609-Exd-Н", кг | не более 5,7 | |
| Габаритные размеры, с учётом крепёжно-устировочного устройства (ШхВхГ): | "С2000Р-Спектрон-609-Exd-А", мм | 137х243х272 |
| "С2000Р-Спектрон-609-Exd-М" и "С2000Р-Спектрон-609-Exd-Н", мм | 145х252х350 | |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (7 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 (9 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (708 Кб) 
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб) 
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка вер. 1.01 (107 Кб) ![]() | Добавлена поддержка работы с ретранслятором «С2000Р-РР» | 28.03.2022 |