| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Подключение к ПК | кабель подключения пульта "С2000" к ПЭВМ, поставляется отдельно |
| Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,2 до 2 кв. мм |
| Расстояние от "С2000-ПИ" до приборов ИСО "Орион" (во всех режимах работы) | при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км, при скорости 9600 бит/с – до 1,5 км |
| Индикация | 1 индикатор режимов работы, 3 индикатора приема/передачи данных по интерфейсам |
| Питание прибора | вар. 1 - от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +10,0 до +28,0 В |
| Ток потребления | не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В |
| Тип обмена данными | полудуплексный |
| Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции | до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 40 до +55 °C |
| Масса, не более | 0,2 кг |
| Габаритные размеры | 102x107x39 мм |
| Тип крепления | настенный навесной или на DIN -рейку |
| Степень защиты | IP40 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (2020-2030) (3 Mб) 
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (6 Mб) 
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (7 Mб) 
Сертификат соответствия Интергазсерт (3 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Руководство по эксплуатации вер. 2.01 (403 Кб) 
Инструкция по монтажу (454 Кб) 
Руководство по эксплуатации С2000-ПИ вер. 1.02 (469 Кб) 
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб) 
Габаритный чертёж (134 Кб) 
Схема подключения (42 Кб) 
S2000-PI Instruction Manual (122 Кб) 
Bim-модель для Revit (869 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Преобразователь/повторитель С2000-ПИ, шт. | 4 805 | купить |