НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Система | ||
Процессор | Встроенный | |
ОС | LINUX | |
Дисплей | ||
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA | |
Разрешение | HDMI1: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA1: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720HDMI2/VGA2: 1920×1080 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |
Раскладка экрана | Экран 1 | 1/4/8/9/16 |
Экран 2 | 1/4/8/9/16 | |
Лимит декодирования | Видеоаналитика выкл.: 2 канала 16Мп (30 к/с), 2 канала 12Мп (30 к/с), 4 канала 8Мп (30 к/с), 6 каналов 5Мп (30 к/с), 8 каналов 4Мп (30 к/с), 16 каналов 1080Р (30 к/с) Видеоаналитика вкл.: 1 канал 16Мп (30 к/с), 2 канала 12Мп (30 к/с), 3 канала 8Мп (30 к/с), 4 канала 5Мп (30 к/с), 6 каналов 4Мп (30 к/с), 12 каналов 1080Р (30 к/с) | |
Обнаружение видео/Тревога | ||
Входы сигнала тревоги | 4 канала | |
Релейные выходы | 2 канала | |
Воспроизведение и резервное копирование | ||
Синхронизированное воспроизведение | 1/4/8/9/16 | |
Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть | |
Накопитель | ||
Жёсткий диск* | 2 SATA III порта, не более 16 Tб на каждый | |
eSATA | Нет | |
Дополнительные разъёмы | ||
USB | 2 порта (USB 2.0) | |
RS-232 | 1 порт | |
RS-485 | Нет | |
Видео и Звук | ||
Количество каналов записи | 16 каналов | |
Аудиоканалы | 1 канал вход, 1 канал выход, RCA | |
Сжатие аудиосигнала | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | |
Запись | ||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 16Мп/12Мп/8Mп/6Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080P/720P/D1/GIF | |
Режимы записи | Постоянная, по расписанию, по тревоге, видеоаналитика | |
Скорость записи | Видеоаналитика выкл.: Приём: 256 Мбит/с, запись: 256 Мбит/с, передача: 256 Мбит/с Видеоаналитика вкл.: Приём: 180 Мбит/с, запись: 180 Мбит/с, передача: 180 Мбит/с | |
Сеть | ||
Ethernet | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | |
PoE | 16 портов (IEEE802.3at/af) | |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, P2P | |
Максимальное количество пользователей | 128 | |
Общие сведения | ||
Напряжение питания | 100–240 В переменного тока, 47/63 Гц | |
Потребляемая мощность | Регистратор | Не более 10 Вт (без учёта видеокамер и жёстких дисков) |
PoE питание видеокамер | Не более 25,5 Вт для одного порта, 130 Вт всего | |
Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +55 °C | |
Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % | |
Габаритные размеры | 375×329,3×53,0 мм | |
Масса | 2,60 кг (без учёта HDD) |
* Жесткий диск не входит в комплект поставки
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (353 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (263 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (985 Кб)
BOLID VideoPlayer (7 Mб)
BOLID VideoScan (9 Mб)
Руководство по эксплуатации (версия 5) (23 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеорегистратор сетевой BOLID RGI-1622P16, шт. | 53 019 | купить |